转自:金融界武汉华成卫星科技有限公司 本文源自:金融界 2024年05月20日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数上涨0.38%,报3166.08点,深证成指上涨0.1%,报9719.56点,创业板指上涨0.21%,报1868.78点。 根据巨灵财经统计的数据显示,2024年05月17日场内ETF基金中地产龙头(159768)领涨,涨幅为9.49%,排名靠前的地产ETF(159707)、地产ETF (512200)、华夏地产(515060),涨幅分别为9.09%、8.53%、7.65%。
转自:金融界武汉华成卫星科技有限公司
本文源自:金融界
2024年05月20日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数上涨0.38%,报3166.08点,深证成指上涨0.1%,报9719.56点,创业板指上涨0.21%,报1868.78点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年05月17日场内ETF基金中地产龙头(159768)领涨,涨幅为9.49%,排名靠前的地产ETF(159707)、地产ETF (512200)、华夏地产(515060),涨幅分别为9.09%、8.53%、7.65%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159768 | 地产龙头 | 9.49 | 3.50 | 5.6195 | 0.62 |
159707 | 地产ETF | 9.09 | 4.57 | 6.6755 | 0.68 |
512200 | 地产ETF | 8.53 | 46.60 | 85.1938 | 0.55 |
515060 | 华夏地产 | 7.65 | 6.29 | 8.7648 | 0.72 |
513750 | 港股非银 | 3.85 | 2.74 | 2.6034 | 1.05 |
516750 | 建材ETF | 3.34 | 0.81 | 1.1417 | 0.71 |
159822 | 新经济 | 2.99 | 1.73 | 2.7823 | 0.62 |
560590 | 1000鹏华 | 2.99 | 0.38 | 0.3771 | 1.00 |
159787 | 建筑材料 | 2.93 | 0.15 | 0.2102 | 0.70 |
159745 | 建材ETF | 2.90 | 8.74 | 13.6769 | 0.64 |
159778 | 工业互联 | 2.87 | 0.52 | 0.7326 | 0.72 |
512070 | 证券保险 | 2.69 | 58.00 | 95.0748 | 0.61 |
513090 | 香港证券 | 2.69 | 35.41 | 33.0949 | 1.07 |
512670 | 国防ETF | 2.60 | 21.04 | 33.3365 | 0.63 |
159766 | 旅游ETF | 2.45 | 28.55 | 40.2164 | 0.71 |
下跌方面,2024年05月17日跌幅最大的是法国ETF (513080),跌幅达到1.30%。排名靠前的日经225 (513880)、225ETF(513000)、德国ETF (513030),跌幅分别为1.28%、1.20%、1.19%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513080 | 法国ETF | -1.30 | 3.36 | 2.0042 | 1.68 |
513880 | 日经225 | -1.28 | 21.30 | 16.1947 | 1.32 |
513000 | 225ETF | -1.20 | 7.65 | 5.4741 | 1.40 |
513030 | 德国ETF | -1.19 | 9.48 | 6.7328 | 1.41 |
159561 | 德国ETF | -1.16 | 1.40 | 1.3650 | 1.02 |
513310 | 中韩芯片 | -0.94 | 3.96 | 3.1443 | 1.26 |
159866 | 日经ETF | -0.93 | 5.62 | 5.2898 | 1.06 |
510570 | 兴业500 | -0.83 | 0.23 | 0.2806 | 0.84 |
513800 | 东证ETF | -0.72 | 11.46 | 8.2904 | 1.38 |
513520 | 日经ETF | -0.70 | 9.07 | 6.3539 | 1.43 |
159730 | 家电龙头 | -0.68 | 0.41 | 0.4057 | 1.02 |
159996 | 家电ETF | -0.56 | 19.35 | 15.4455 | 1.25 |
513350 | 油气ETF | -0.54 | 0.79 | 0.7175 | 1.10 |
560880 | 家电基金 | -0.54 | 6.43 | 4.9823 | 1.29 |
159838 | 医药50 | -0.52 | 2.01 | 3.5076 | 0.57 |
从成交量上来看,2024年05月17日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为10478.71万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、恒生医疗(513060),成交量分别为4800.49万份、4666.05万份、2416.38万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 10478.71 | -4.48 | 1.47 | 0.42 |
513180 | 恒指科技 | 4800.49 | -6.56 | 1.09 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 4666.05 | -1.64 | 1.11 | 0.55 |
513060 | 恒生医疗 | 2416.38 | -0.12 | 0.00 | 0.39 |
588000 | 科创50 | 2246.02 | -1.35 | 1.15 | 0.79 |
512200 | 地产ETF | 1934.66 | 2.92 | 8.53 | 0.55 |
513050 | 中概互联 | 1565.44 | -0.52 | 2.23 | 1.15 |
513120 | HK创新药 | 1396.95 | -0.26 | 0.00 | 0.69 |
159792 | 互联网 | 1389.32 | 0.00 | 0.31 | 0.66 |
512010 | 医药ETF | 1361.32 | -0.32 | 0.00 | 0.37 |
513010 | 港股科技 | 1099.64 | -0.34 | 0.71 | 0.57 |
512880 | 证券ETF | 1087.10 | -0.54 | 1.52 | 0.87 |
159605 | 互联中概 | 1060.62 | -0.76 | 1.93 | 0.90 |
513090 | 香港证券 | 1006.59 | 0.00 | 2.69 | 1.07 |
512480 | 半导体 | 1004.38 | 0.19 | 1.47 | 0.69 |
从成交金额上来看,2024年05月17日成交额最大的是恒生互联(513330),交易金额43.74亿元。排名靠前的300ETF(510300)、XD500ETF(510500)、恒指科技(513180),成交额分别为34.02亿元、28.14亿元、26.79亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 43.74 | -4.48 | 1.47 | 0.42 |
510300 | 300ETF | 34.02 | 10.59 | 1.13 | 3.68 |
510500 | XD500ETF | 28.14 | 16.89 | 1.44 | 5.50 |
513180 | 恒指科技 | 26.79 | -6.56 | 1.09 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 25.50 | -1.64 | 1.11 | 0.55 |
510050 | 50ETF | 23.93 | 8.07 | 1.51 | 2.56 |
513050 | 中概互联 | 18.01 | -0.52 | 2.23 | 1.15 |
588000 | 科创50 | 17.61 | -1.35 | 1.15 | 0.79 |
159915 | 创业板 | 12.83 | 3.98 | 1.28 | 1.82 |
513090 | 香港证券 | 10.69 | 0.00 | 2.69 | 1.07 |
512100 | 1000ETF | 10.67 | 6.76 | 1.63 | 2.24 |
512200 | 地产ETF | 10.11 | 2.92 | 8.53 | 0.55 |
159920 | 恒生ETF | 9.77 | -2.57 | 0.95 | 1.17 |
513120 | HK创新药 | 9.66 | -0.26 | 0.00 | 0.69 |
159605 | 互联中概 | 9.51 | -0.76 | 1.93 | 0.90 |
细分到资金流动情况上来看,2024年05月17日净申购金额最大的为XD500ETF(510500),当日净申购金额为16.89亿元。排名靠前的300ETF(510300)、50ETF(510050)、1000ETF (512100),申购金额为10.59亿元、8.07亿元、6.76亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | XD500ETF | 16.89 | 1.44 | 5.50 | 141.73 |
510300 | 300ETF | 10.59 | 1.13 | 3.68 | 558.94 |
510050 | 50ETF | 8.07 | 1.51 | 2.56 | 442.62 |
512100 | 1000ETF | 6.76 | 1.63 | 2.24 | 118.53 |
159845 | 中证1000 | 4.76 | 1.49 | 2.24 | 67.88 |
159915 | 创业板 | 3.98 | 1.28 | 1.82 | 308.90 |
512200 | 地产ETF | 2.92 | 8.53 | 0.55 | 85.19 |
159673 | PH300ETF | 2.72 | 0.84 | 0.96 | 15.56 |
159957 | 创业板HX | 2.41 | 1.01 | 1.20 | 12.22 |
159595 | A50基金 | 2.27 | 1.26 | 1.05 | 29.23 |
159949 | 创业板50 | 2.26 | 0.89 | 0.79 | 216.41 |
512500 | 中证500 | 2.13 | 1.16 | 2.96 | 46.30 |
563350 | 中证A50 | 1.96 | 1.45 | 1.05 | 15.90 |
512690 | 酒ETF | 1.94 | 1.55 | 0.72 | 135.25 |
560050 | MSCIA50 | 1.74 | 1.71 | 0.78 | 81.42 |
资金流出方面,2024年05月17日净赎回金额最多的是恒指科技(513180),赎回金额6.56亿元。排名靠前的恒生互联(513330)、恒生ETF(159920)、恒生科技(513130),赎回金额分别为4.48亿元、2.57亿元、1.64亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
513180 | 恒指科技 | 6.56 | 1.09 | 0.56 | 429.83 |
513330 | 恒生互联 | 4.48 | 1.47 | 0.42 | 785.15 |
159920 | 恒生ETF | 2.57 | 0.95 | 1.17 | 153.22 |
513130 | 恒生科技 | 1.64 | 1.11 | 0.55 | 305.21 |
588000 | 科创50 | 1.35 | 1.15 | 0.79 | 924.37 |
510880 | 红利ETF | 1.10 | 0.65 | 3.23 | 57.17 |
159605 | 互联中概 | 0.76 | 1.93 | 0.90 | 86.78 |
512800 | 银行ETF | 0.72 | 1.20 | 1.27 | 45.20 |
510210 | 综指ETF | 0.69 | 0.92 | 0.77 | 80.57 |
512400 | 有色ETF | 0.66 | 1.38 | 1.10 | 40.07 |
512880 | 证券ETF | 0.54 | 1.52 | 0.87 | 357.56 |
159607 | 中概互联 | 0.53 | 1.83 | 0.89 | 27.50 |
513050 | 中概互联 | 0.52 | 2.23 | 1.15 | 357.20 |
510950 | 上证广发 | 0.50 | 1.30 | 1.02 | 2.02 |
515180 | 100红利 | 0.45 | 0.86 | 1.40 | 43.83 |
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 转自:上海证券报·中国证券网 6月14日,钢铁股异动拉升,截至10时12分武汉华成卫星科技有限公司,山东钢铁涨超7%,酒钢宏兴、重庆钢铁、八一钢铁、包钢股份等跟涨。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错! 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...
经历了前期的加速布局,指数基金产品的拥挤现象日益加剧。 截至6月12日,全市场逾70%的ETF成立于2020年之后,而全市场规模不足5000万元的迷你ETF,更是有83%成立于2020年之后。即便如此,基金公司依然在继续大力布局相关指数产品,并呈现出ETF和ETF联接基金优先的偏好。 6月12日起,沪上某公募将旗下的中证港股通高股息投资指数基金转为中证港股通...
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 非凡领越(00933)发布公告,于2024年6月11日,公司全资附属公司富团环球有限公司(富团)已同意与LionRock Capital Aspire (HK) Limited(LionRock HK)成立合营企业。合营企业将由富团及LionRock HK各自持有50%股份武汉华成卫星科技有限...
格隆汇6月7日丨脑洞科技(02203.HK)公布,于2024年6月6日武汉华成卫星科技有限公司,公司于公开市场以总代价约100万美元(不包括交易成本)出售合共9,950股维谛技术股份。 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...
来源:金融界武汉华成卫星科技有限公司 6月5日,安琪酵母股价收跌1.2%至31.32元,总市值为272.07亿元,巅峰时安琪酵母市场曾超500亿元。 安琪酵母作为国内酵母行业龙头,近年来业绩表现却不尽如人意。2023年,公司营业收入虽创下135.81亿元的新高,但归母净利润仅为12.7亿元,同比下滑3.86%。这已是继2021年净利润下降4.59%后,相隔一...